ОПТОГАЗ-500.5 Переносной газоанализатор промышленных выбросов
Описание переносного газоанализатора промышленных газовых ОПТОГАЗ-500.5
ОПТОГАЗ-500.5-От 2х (CH4, To) до 3х измерительных каналов (канал температуры обязателен), переносной, для анализа промышленных газовых выбросов.
Технические характеристики газоанализатора ОПТОГАЗ-500.5
Параметр | Значения | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация, назначение, кол-во каналов | Определяемый компонент | Диапазон измерений, объемной доли комп. | Пределы допускаемой основной погрешности | ||
Абсолютная | Приведенная, % | Относительная % | |||
ОПТОГАЗ-500.5 От 2х (CH4, To) до 3х измерительных каналов (канал температуры обязателен), переносной, для анализа промышленных газовых выбросов. | CH4 | 0-1000 млн-1 1000-10000 млн-1 | ±0.01% - | - - | - 10 |
O2 | 0 – 4% 4 – 21% | ±0.2% - | - - | - ±5 | |
To, С | 100 - 800 oC | - | - | ±3 |
Комплектация
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Зонд с фильтром и блоком осушки газа/зонд с фильтром и каплеотбойником | 1 шт. |
Дополнительная комплектация | ||
1 | Внешний термопринтер | |
2 | Аналоговый выход канала измерения 0-5 (4-20) мА | |
3 | Сумка для переноски тип 3U (для газоанализаторов ОПТОГАЗ-500.5, -500.5) |
Документы:
Мы предлагаем для поставки переносные газоанализаторы для воздуха рабочей зоны. ОПТОГАЗ-500.5 Переносной газоанализатор промышленных выбросов, артикул 10030234 по цене 99 900 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .